400-666-1828

金剛石鉆孔機

調(diào)節(jié)速度的鉆床 軟啟動功能

恒功率 無級調(diào)速

過載保護

離合器保護

技術(shù)參數(shù)
proinfo_con1.png 混凝土鉆孔范(mm) 額定電壓(v) 額定頻率(Hz) 額定輸入功率(w) 空載轉(zhuǎn)速(rpm) 電纜長(m) 鉆孔深度(mm) 凈/毛重量(kgs) 包裝尺寸(cm)
OND-925/2 ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4350 595/940 3.5 520 19/22 104*38*24
OND-925/2E ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4350 100-595/940 3.5 520 19/22 104*38*24
OND-930/2 ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 410/640 3.5 520 20/23 104*38*24
OND-930/2E ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 100-410/640 3.5 520 20/23 104*38*24
OND-930/3 ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 415/620/830 3.5 520 20/23 104*38*24
OND-930/3E ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 100-415/620/830 3.5 520 20/23 104*38*24
OND-935/2 ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 350/560 3.5 520 21/24 104*38*24
OND-935/2E ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 100-350/560 3.5 520 21/24 104*38*24
OND-935/3 ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 350/530/710
3.5 520 21/24 104*38*24
OND-935/3E ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 100-350/560/710 3.5 520 21/24 104*38*24

滬公網(wǎng)安備 31011402008343號